Challenge national VHRS

Rallye National de l’Anguison 2026

3-4 Avril 2026
Corbigny (58)
Les VHRS partent en 1er.
Chronodium
Consulter le site de l'ASA

Résultats des participants

Voici la liste des participants à la Rallye Cup VHRS qui étaient présents lors de ce rallye ainsi que les points marqués.

Pilotes - MOYENNE Haute
Participants Points Participation Résultat Bonus Participants Joker Abandon
MOUQUET BENOIT 40 20 15 5 0
PATRON GERARD 37 20 12 5 0
DE CAMPOS BAILA RUI 35 20 10 5 0
BLONDEL SEBASTIEN 34 20 9 5 0
GAUTHIER GILLES 30 20 0 0 10
BLONDEL ANTOINE 30 20 0 0 10
MATIAS FREDERIC 30 20 0 0 10
DESTERNE JEAN-LUC 30 20 0 0 10
Copilotes - MOYENNE Haute
Participants Points Participation Résultat Bonus Participants Joker Abandon
MARTIAUX CHRISTELLE 38 20 15 3 0
SALVI ROLAND 35 20 12 3 0
BEC OLIVIER 33 20 10 3 0
GAUTHIER MÉLANIE 30 20 0 0 10
BERNARD ISABELLE 30 20 0 0 10
Pilotes - MOYENNE Inter
Participants Points Participation Résultat Bonus Participants Joker Abandon
PERQUIN JULIEN 40 20 15 5 0
LANTRES CHRISTIAN 37 20 12 5 0
DOREY JEAN 35 20 10 5 0
GEORGES RENÉ 34 20 9 5 0
CHEYNET CHRISTOPHE 33 20 8 5 0
MONTAGNE DANY 32 20 7 5 0
GRENIER SAMUEL 31 20 6 5 0
QUEVAL PHILIPPE 30 20 5 5 0
BLANCHARD TEDDY 29 20 4 5 0
BLOND ROLAND 28 20 3 5 0
BIÉ SOPHIE 27 20 2 5 0
Copilotes - MOYENNE Inter
Participants Points Participation Résultat Bonus Participants Joker Abandon
PERQUIN LAURENT 40 20 15 5 0
LANTRES MARIE 37 20 12 5 0
DOREY LAURENT 35 20 10 5 0
LAHAYE ROMAIN 34 20 9 5 0
FASSIER PHILIPPE 33 20 8 5 0
POTEL CORINNE 32 20 7 5 0
MALEK NATHALIE 31 20 6 5 0
PASQUALINI GIANNI 30 20 5 5 0
BIDAULT DOMINIQUE 29 20 4 5 0
POUPINEAU PATRICK 28 20 3 5 0
CHEYNET BRIGITTE 27 20 2 5 0
Pilotes - MOYENNE Basse
Participants Points Participation Résultat Bonus Participants Joker Abandon
REPOUX OLIVIER 37 20 15 2 0
HYVERNAT ALAIN 34 20 12 2 0